杏彩体育网

杏彩体育网 > 产品中心 > 分析色谱 > 其他硅胶色谱柱
Polar HILIC

Polar HILIC

  为消除更越多越好的强正负极药物治疗和小微生物氧分子的剥离的问题,赛分总部制作一系列表弱呈强酸性、碱式盐和偏碱HILIC(Hydrophilic Interaction Chromatography)进行调整相来剥离有着强正负极的偏碱、碱式盐和呈强酸单质。此类进行调整相是以高纯净度有着保持良好机械化可靠可靠的性的透明透明硅胶为栽培基质,选用高纯净度的键合化学试剂,可最大化可能做到透明透明硅胶面上所覆盖,所以保障了进行调整相的可靠可靠的性。利用用到才有的匀浆装填工艺装填能够的HILIC柱柱床体积密度均一可靠可靠的,可有保障有着最多的柱效。   赛分机构的HILIC紧固相类别包扩Polar-Diol、Polar-Silica、Polar-Pyridine和Polar-Imidazole。Polar-Diol是弱咸性的电性紧固相。Polar-Silica是弱咸性紧固相。Polar-Pyridine和Polar-Imidazole是咸性紧固相,二者的咸性很强于前者是。
产品特点
  • 采用高度可控的单分子层形成和封尾技术
  • 采用独特的化学健合技术可使HILIC固定相的表面具有酸性、中性和碱性的性质
  • 采用孔径可控的超纯硅胶
  • 高的化学稳定性,低固定相流失
  • 色谱柱内径75µm到30mm,长度1cm到30cm
  • 可提供克到千克级的填料
  • pH稳定范围:1.5-8.0
  • 适合分离极性药物、多肽以及氨基酸等。
1.jpg

下图显示了不同类型的HILIC柱对核苷的分离。

液相色谱柱:HILIC, 4.6 mm I.D.×150 mm, 5 µm

传播相:CH3CN: 10mM醋酸铵缓冲液=90:10 (v/v)

流体密度:1.0 mL/min

测试光谱:254nm

进样量:1 µL

气温:室温

产品的样品:1.尿嘧啶, 2.腺苷(Adenosine), 3.尿苷(Uridine), 4.胞苷(Cytidine), 5.鸟苷(Guanosine)

技术参数表

  Polar-Silica Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
硅胶: 球形, 高纯度(金属杂质<10 ppm)
孔径: 120 Å
粒径: 3、5和10 µm
孔体积: 1.0 mL/g
比表面积: 300 m²/g
固定相结构: 三官能团单分子层未封尾
碳载量: 0.0% 8.8% 8.0% 8.6%
键合密度: 0 3.0 µmol/m²
性能特点
订购信息
色谱柱
    Polar-Silica Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
长度×内径mm x mm 粒径(µm) 订货号
30 × 2.1 3 130003-2103 133333-2103 134253-2103 135333-2103
50 × 2.1 3 130003-2105 133333-2105 134253-2105 135333-2105
100 × 4.6 3 130003-4610 133333-4610 134253-4610 135333-4610
150 × 4.6 3 130003-4615 133333-4615 134253-4615 135333-4615
250 × 4.6 3 130003-4625 133333-4625 134253-4625 135333-4625
30 × 2.1 5 130005-2103 133335-2103 134255-2103 135335-2103
50 × 2.1 5 130005-2105 133335-2105 134255-2105 135335-2105
100 × 4.6 5 130005-4610 133335-4610 134255-4610 135335-4610
150 × 4.6 5 130005-4615 133335-4615 134255-4615 135335-4615
250 × 4.6 5 130005-4625 133335-4625 134255-4625 135335-4625
150 × 10.0 5 130005-10015 133335-10015 134255-10015 135335-10015
250 × 10.0 5 130005-10025 133335-10025 134255-10025 135335-10025
150 × 21.2 5 130005-21215 133335-21215 134255-21215 135335-21215
250 × 21.2 5 130005-21225 133335-21225 134255-21225 135335-21225
150 × 30.0 5 130005-30015 133335-30015 134255-30015 135335-30015
250 × 30.0 5 130005-30025 133335-30025 134255-30025 135335-30025
150 × 10.0 10 130009-10015 133339-10015 134259-10015 135339-10015
250 × 10.0 10 130009-10025 133339-10025 134259-10025 135339-10025
150 × 21.2 10 130009-21215 133339-21215 134259-21215 135339-21215
250 × 21.2 10 130009-21225 133339-21225 134259-21225 135339-21225
150 × 30.0 10 130009-30005 133339-30015 134259-30015 135339-30015
250 × 30.0 10 130009-30010 133339-30025 134259-30025 135339-30025
保护柱芯
      Polar-Silica Polar-Diol Polar-Pyridine Polar-Imidazole
长度×内径mm x mm 粒径(µm) 包装 订货号
10 × 2.0 3 1/pk 130003-2001 133333-2001 134253-2001 135333-2001
10 × 4.0 3 1/pk 130003-4001 133333-4001 134253-4001 135333-4001
10 × 2.0 5 1/pk 130005-2001 133335-2001 134255-2001 135335-2001
10 × 4.0 5 1/pk 130005-4001 133335-4001 134255-4001 135335-4001
10 × 2.0 3 2/pk 130003-2001T 133333-2001T 134253-2001T 135333-2001T
10 × 4.0 3 2/pk 130003-4001T 133333-4001T 134253-4001T 135333-4001T
10 × 2.0 5 2/pk 130005-2001T 133335-2001T 134255-2001T 135335-2001T
10 × 4.0 5 2/pk 130005-4001T 133335-4001T 134255-4001T 135335-4001T
10 × 2.0 3 5/pk 130003-2001F 133333-2001F 134253-2001F 135333-2001F
10 × 4.0 3 5/pk 130003-4001F 133333-4001F 134253-4001F 135333-4001F
10 × 2.0 5 5/pk 130005-2001F 133335-2001F 134255-2001F 135335-2001F
10 × 4.0 5 5/pk 130005-4001F 133335-4001F 134255-4001F 135335-4001F
10 × 21.2 5 1/pk 130005-21201 133335-21201 134255-21201 135335-21201
10 × 21.2 10 1/pk 130009-21201 133339-21201 134259-21201 135339-21201
保护柱套装(订货号:GUARD-KIT)
产品名称 包装(规格) 订货号
分析型保护柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
PEEK二接 7cm 102002-P355
扳手 2个 102000-WRENCH
制备型保护柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
回顶部