
| 填料类型 | Polar MC-Q | Polar MC-DEAE | Polar MC-SP | Polar MC-CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基质 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | |||||||
| 官能团 | -N+(CH3)3 | -N(C2H5)2 | -SO3H | -CH2COOH | ||||
| 粒径大小 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 孔径大小 | 800 | |||||||
| 动态载量 | 46mg BSA |
43mg BSA |
37mg BSA |
35mg BSA |
51mg Lysozyme |
46mg Lysozyme |
45mg Lysozyme |
37mg Lysozyme |
| 最大线性流速 (cm/h) | 3800 | |||||||
| 操作温度 | 4-35℃ | |||||||
| pH适用范围 | 2-12 | |||||||
| 操作压力 | ≤3 M Pa(30 bar) | |||||||
| 流动相兼容性 | 适用于缓冲盐体系(Tris、磷酸盐、醋酸盐缓冲液等),常规有机相/水体系(乙腈、乙醇等) | |||||||
| 长期保存方法 | 50% (v/v),保存于20%乙醇中 | |||||||
| 再生 | 1-2 M NaCI | |||||||
| 清洗 | 0.5 M HCI;0.5 M NaOH | |||||||



色谱柱:Polar MC30-SP(30 μm,800 Å ,4.6x50 mm)
Polar MC30-CM(30 μm,800 Å ,4.6x50 mm)

色谱柱:Polar MC30-SP(30 μm,800 Å ,4.6x50 mm)
Polar MC30-Q(30 μm,800 Å ,4.6x50 mm)
| 固定相 | 粒径(µm) | 订货号 |
|---|---|---|
| Polar MC30-SP | 30 | 190230800 |
| Polar MC30-Q | 30 | 190430800 |
| Polar MC30-DEAE | 30 | 190530800 |
| Polar MC30-CM | 30 | 190330800 |
| Polar MC60-SP | 60 | 190260800 |
| Polar MC60-Q | 60 | 190460800 |
| Polar MC60-DEAE | 60 | 190560800 |
| Polar MC60-CM | 60 | 190360800 |