


| 填料类型 | Monomix HC-SP | Monomix MC-SP | ||
|---|---|---|---|---|
| 基质 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | |||
| 官能团 | -SO3H | -SO3H | -SO3H | -SO3H |
| 粒径大小 | 30μm | 45μm | 60μm | 30μm |
| 动态载量* (/mL填料) |
≥90 mg Lysozyme |
≥85 mg Lysozyme |
≥90 mg Lysozyme |
≥40 mg Lysozyme |
| 最大线性流速 | 1000 cm/h | 1000 cm/h | 1000 cm/h | 1000 cm/h |
| 操作温度 | 4-35℃ | 4-35℃ | 4-35℃ | 4-35℃ |
| pH适用范围 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| 操作压力 | 30 μm以上≤ 1 MPa(10 bar) | |||
| 流动相兼容性 | 适用于缓冲盐体系(Tris、磷酸盐、醋酸盐缓冲液等),常规有机相/水体系(乙腈、乙醇等) | |||
| 长期保存方法 | 50%(v/v),保存于20%乙醇中 | |||
| 填料类型 | Monomix HC45-S | Monomix Mab60-SP |
|---|---|---|
| 基质 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 |
| 官能团 | -CH2-SO3H | -SO3H |
| 粒径大小 | 45 μm | 60 μm |
| 动态载量*(/mL填料) | ≥ 90 mg Lysozyme | ≥ 60 mg Lysozyme |
| 最大线性流速 | 1000 cm/h | 1000 cm/h |
| 操作温度 | 4-35℃ | 4-35℃ |
| pH稳定性 (操作) | 2-12 | 2-12 |
| pH稳定性 (CIP) | 1-14 | 1-14 |
| 操作压力 | ≤ 1 MPa(10 bar) | ≤ 1 MPa(10 bar) |
| 流动相兼容性 | 适用于缓冲盐体系(Tris、磷酸盐、醋酸盐缓冲液等),常规有机相/水体系(乙腈、乙醇等) | |
| 长期保存方法 | 50%(v/v),保存于20%乙醇中 | |
| 填料类型 | Monomix Mab60-Q | Monomix HC60-DEAE Excel | Monomix HC45-HQP |
|---|---|---|---|
| 基质 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | 亲水性聚氨酯乳液聚甲基水性聚氨酯酯 |
| 官能团 | -N+(CH3)3 | -N(CH2CH3)2 |
-N+(CH3)3 |
| 粒径大小 | 60 μm | 60 μm | 45 μm |
| 动态载量* (/mL填料) |
≥ 80 mg BSA | ≥ 80 mg BSA | ≥ 35 mg THY (甲状腺球蛋白) |
| 最大线性流速 | 1000 cm/h | 1000 cm/h | 800 cm/hr(运行压力2 bar) |
| 操作温度 | 4-35℃ | 4-35℃ | 4-35℃ |
| pH稳定性(操作) | 2-13 | 2-13 | 2-13 |
| pH稳定性(CIP) | 1-14 | 1-14 | 1-14 |
| 操作压力 | ≤ 1 MPa(10 bar) | ≤ 1 MPa(10 bar) | ≤ 1.0 MPa (10 bar) |
| 化学稳定性 | 常用的水性缓冲液; 其它溶剂:1.0 M NaOH、DMSO、DMAC、6.0 M盐酸胍、30%异丙醇和70%乙醇等。 |
||
| 长期保存方法 | 50%(v/v),保存于20%乙醇中 | ||




人工湿地填料: Monomix HC60-SP (60 μm, 1000 Å)
样品英文: 核糖核酸酶A&细胞色素C&溶菌酶(5 mg/mL)
图甲7提示,0.5 M NaOH碱泡408 h后,QC保存时间间隔RSD%在2.0%左右。
鲍尔环填料: Monomix HC60-SP (60 μm, 1000 Å)
0.5 M NaOH碱泡408h后,电镜考察到的组合填料球状外形及孔构成完美。
塑料填料: Column: Monomix Mab60-SP (10×200 mm)
样件: 单抗&双抗
Monomix Mab60-SP 在该双抗工作上成绩不错耐盐性
弹性填料: Monomix Mab60-Q (60 μm, 1000 Å)
试样: 牛血清蛋白(BSA)(1 mg/mL)
1M NaOH 饱和溶液泡碱240 h后,DBC确保在默认值值的80%大于| 产品名称 | 官能团种类 | 粒径 (µm) | 订货号 |
|---|---|---|---|
| Monomix HC30-SP | 强阳离子交换 | 30 | 280630950 |
| Monomix HC45-SP | 强阳离子交换 | 45 | 280645950 |
| Monomix HC60-SP | 强阳离子交换 | 60 | 280660950 |
| Monomix MC30-SP | 强阳离子交换 | 30 | 280230950 |
| Monomix HC45-S | 强阳离子交换 | 45 | 284545950 |
| Monomix HC45-HQP | 强阴离子交换 | 45 | 2864459D0 |
| Monomix Mab60-Q | 强阴离子交换 | 60 | 285060950 |
| Monomix Mab60-SP | 强阳离子交换 | 60 | 284760950 |
| Monomix HC60-MAX | 弱阴离子交换 | 60 | 284860950 |
| Monomix HC60-DEAE Excel | 弱阴离子交换 | 60 | 285160950 |