| 填料类型 | Agarosix MC90-NTA Ni | Agarosix MC90-Ni Excel |
|---|---|---|
| 基质 | 高交联6%琼脂糖 | 高交联6%琼脂糖 |
| 粒径 | 90 μm | 90 μm |
| pH 稳定性(操作) pH稳定性(CIP) |
3~12 2~14 |
2~12 2~14 |
| 螯合比例 | 4 : 2 | 5 : 1 |
| His-tag Protein载量 | ≥ 50 mg/mL | ≥ 35 mg/mL |
| 操作温度 | 4-35℃ | 4-35℃ |
| 操作压力 | 1100 cm/hr,柱高:200 mm, 压力 1.5 bar(0.5 M NaCl) | |
| 流动相兼容性 | 水溶液,或水和乙腈、丙酮或甲醇的混合物、常用缓冲液 | 耐受100mM EDTA(2h)、10mM EDTA(24h)、10mM DTT |
| Ni补充频率 | Ni易脱落,一般3-5次需重新补Ni | 不用重复上Ni |
| 清洗(CIP) | 0.1 M NaOH | 0.5 M NaOH |
| 再生条件 | 含0.1-1 M咪唑的缓冲溶液 | |
| 储存 | 4-35°C,50% (v/v) ,保存于20%乙醇中 | |



| 产品名称 | 粒径 | 订货号 |
|---|---|---|
| Agarosix MC90-Ni Excel | 90 | 251590990 |
| Agarosix MC90-CA Excel | 90 | 252390990 |
| Agarosix MC90-NTA Ni | 90 | 251390990 |
| Agarosix MC90-NTA CA | 90 | 252290990 |