| 产品名称 | MabPurix Infinite A | MabPurix Infinite A HipH |
|---|---|---|
| 基质 | 高交联度琼脂糖微球 | 高交联度琼脂糖微球 |
| 配基 | 高耐碱性Protein A | 耐碱性重组Protein A |
| 键合方式 | 硫醚键 | 硫醚键 |
| 平均粒径 | ~75 μm | ~75 μm |
| 动态载量* | ≥70 mg Human IgG/mL resin(6 min驻留时间) | 65 mg Human IgG/mL resin(6 min驻留时间) |
| 操作压力 | ≤0.5 MPa (5 bar) | ≤0.5 MPa (5 bar) |
| 流速/压力关系 | 500 cm/hr(运行压力2 bar) | 500 cm/hr(运行压力2 bar) |
| pH稳定性(操作) pH稳定性(CIP) |
3-12 2-14 |
3-12 2-14 |
| CIP | 0.1 M-1.0 M NaOH | 0.1 M-1.0 M NaOH |
| 工作温度 | 10-30℃,避免冷冻 | 10-30℃,避免冷冻 |
| 化学稳定性 |
所有常用试剂:常用的磷酸、醋酸等缓冲盐体系 |
|
| 保存条件 | 2-8ºC,20%乙醇或2%苯甲醇 | |

| 产品名称 | 粒径(µm) | 订货号 |
|---|---|---|
| MabPurix Infinite A | 75 | 271875990 |
| MabPurix Infinite A HipH | 75 | 271975990 |